Ammontare complessivo dei premi

Data di pubblicazione: 16/06/2026

Data di ultimo aggiornamento: 24/06/2026

Anno Somme Stanziate Somme Erogate Allegato Pabblicato Utima modifica
2015 57678.85 53695.59
12/06/2019 09:29 21/06/2021 17:38
2016 58457.19 61802.06
12/06/2019 09:32 21/06/2021 17:42
2017 55187.96 51331.44
21/06/2021 17:25 21/06/2021 17:25
2018 54182.69 53408.12
21/06/2021 17:29 21/06/2021 17:29
2019 52961.31 52236.56
21/06/2021 17:33 21/06/2021 17:33
2020 66.499,87 € 64.698,41 €
27/02/2025 09:59 27/02/2025 09:59
2021 61.093,66 € 60.416,34 €
27/02/2025 10:00 27/02/2025 10:00
2022 67.369,40 € 66.737,76 €
27/02/2025 10:01 27/02/2025 10:01

Ammontare complessivo dei premi

Visite alla pagina: 11